ফ্যান মোটর স্পেসিফিকেশন (2021/01/13) | ||||||||
মডেল | গতি সুইচ | কর্মক্ষমতা | মোটর মন্তব্য | কন্ট্রোলার প্রয়োজনীয়তা | ||||
ভোল্টেজ(V) | বর্তমান(A) | শক্তি(W) | গতি (RPM) | |||||
স্ট্যান্ডিং ফ্যান মোটর ACDC সংস্করণ(12VDC এবং 230VAC)মডেল: W7020-23012-420 | ১ম। গতি | 12 ভিডিসি | 2.443A | 29.3W | 947RPM | P/N: W7020-23012-420 W মানে ব্রাশবিহীন ডিসি 7020 মানে স্ট্যাক স্পেক। 230 মানে 230VAC 12 মানে 12VDC 420 মানে 4 ব্লেড*20 ইঞ্চি ওডি | 1. ডুয়াল ভোল্টেজ ইনপুট 12VDC/230VAC 2. ওভার ভোল্টেজ সুরক্ষা: 12VDC: 10.8VDC~30VDC 230VAC: 80VAC~285VAC 3. তিনটি গতি নিয়ন্ত্রণ 4. রিমোট কন্ট্রোলার অন্তর্ভুক্ত করুন। (ইনফ্রারেড রশ্মি নিয়ন্ত্রণ) | |
২য়। গতি | 12 ভিডিসি | 4.25A | 51.1W | 1141RPM | ||||
৩য় গতি | 12 ভিডিসি | 6.98A | 84.1W | 1340RPM | ||||
১ম। গতি | 230VAC | 0.279A | 32.8W | 1000 | ||||
২য়। গতি | 230VAC | 0.448A | 55.4W | 1150 | ||||
৩য় গতি | 230VAC | 0.67A | 86.5W | 1350 | ||||
স্ট্যান্ডিং ফ্যান মোটর ACDC সংস্করণ (12VDC এবং 230VAC)মডেল: W7020A-23012-418 | ১ম। গতি | 12 ভিডিসি | 0.96A | 11.5W | 895RPM | P/N: W7020A-23012-418 W মানে ব্রাশবিহীন ডিসি 7020 মানে স্ট্যাক স্পেক। 230 মানে 230VAC 12 মানে 12VDC 418 মানে 4 ব্লেড*18 ইঞ্চি ওডি | 1. ডুয়াল ভোল্টেজ ইনপুট 12VDC/230VAC 2. ওভার ভোল্টেজ সুরক্ষা: 12VDC: 10.8VDC~30VDC 230VAC: 80VAC~285VAC 3. তিনটি গতি নিয়ন্ত্রণ 4. রিমোট কন্ট্রোলার অন্তর্ভুক্ত করুন। (ইনফ্রারেড রশ্মি নিয়ন্ত্রণ) | |
২য়। গতি | 12 ভিডিসি | 1.83A | 22W | 1148RPM | ||||
৩য় গতি | 12 ভিডিসি | 3.135A | 38W | 1400RPM | ||||
১ম। গতি | 230VAC | 0.122A | 12.9W | 950 | ||||
২য়। গতি | 230VAC | 0.22A | 24.6W | 1150 | ||||
৩য় গতি | 230VAC | 0.33A | 40.4W | 1375 | ||||
ওয়াল বন্ধনী ফ্যান মোটর ACDC সংস্করণ (12VDC এবং 230VAC)মডেল: W7020A-23012-318 | ১ম। গতি | 12 ভিডিসি | 0.96A | 11.5W | 895RPM | P/N: W7020A-23012-318 W মানে ব্রাশবিহীন ডিসি 7020 মানে স্ট্যাক স্পেক। 230 মানে 230VAC 12 মানে 12VDC 318 মানে 3ব্লেড*18ইঞ্চি ওডি | 1. ডুয়াল ভোল্টেজ ইনপুট 12VDC/230VAC 2. ওভার ভোল্টেজ সুরক্ষা: 12VDC: 10.8VDC~30VDC 230VAC: 80VAC~285VAC 3. তিনটি গতি নিয়ন্ত্রণ 4. ঘূর্ণন রিমোট কন্ট্রোল ফাংশন সঙ্গে 5. রিমোট কন্ট্রোলার অন্তর্ভুক্ত করুন। (ইনফ্রারেড রশ্মি নিয়ন্ত্রণ) | |
২য়। গতি | 12 ভিডিসি | 1.83A | 22W | 1148RPM | ||||
৩য় গতি | 12 ভিডিসি | 3.135A | 38W | 1400RPM | ||||
১ম। গতি | 230VAC | 0.122A | 12.9W | 950 | ||||
২য়। গতি | 230VAC | 0.22A | 24.6W | 1150 | ||||
৩য় গতি | 230VAC | 0.33A | 40.4W | 1375 | ||||
ওয়াল বন্ধনী ফ্যান মোটর 230VAC সংস্করণ মডেল: W7020A-230-318 | ১ম। গতি | 230VAC | 0.13A | 12.3W | 950 | P/N: W7020A-230-318 W মানে ব্রাশবিহীন ডিসি 7020 মানে স্ট্যাক স্পেক। 230 মানে 230VAC 318 মানে 3ব্লেড*18ইঞ্চি ওডি | 1. ডুয়াল ভোল্টেজ ইনপুট 12VDC/230VAC 2. ওভার ভোল্টেজ সুরক্ষা: 230VAC: 80VAC~285VAC 3. তিনটি গতি নিয়ন্ত্রণ 4. ঘূর্ণন রিমোট কন্ট্রোল ফাংশন সঙ্গে 5. রিমোট কন্ট্রোলার অন্তর্ভুক্ত করুন। (ইনফ্রারেড রশ্মি নিয়ন্ত্রণ) | |
২য়। গতি | 230VAC | 0.205A | 20.9W | 1150 | ||||
৩য় গতি | 230VAC | 0.315A | 35W | 1375 | ||||
পোস্টের সময়: মার্চ-২৯-২০২২